
都柏林大学
UCDublin
球队市值:100000
所属联赛 | : | 爱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 都柏林大学(英文名:UCDublin,粤语名:都柏林大学), 是爱甲联赛的一支足球俱乐部,当前都柏林大学的市值为:100000,都柏林大学共有球员28人,外籍球员18人,我们将为你实时更新都柏林大学赛事数据信息。 |
都柏林大学荣誉榜
-
升入甲级联赛x 6
2020-20212017-20182008-20092003-20041994-19951988-1989 -
伦斯特高级杯冠军x 3
199619951981 -
爱尔兰足协杯冠军x 1
1984
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 德罗赫达联 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 波希米亚人 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 邓多克 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 都柏林大学 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2024-11-30 | 朗福德城 | 租借结束 | ||
2024-07-04 | 沙姆洛克流浪 | 租借 | ||
2024-07-03 | 韦克斯福德 | 租借结束 | ||
2024-02-14 | 舒尔本 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 沙姆洛克流浪 | 租借 | ||
2024-01-01 | 都柏林大学 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2023-07-06 | 韦克斯福德 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 沃特福德联队 | 已签约 | ||
2022-06-08 | 德罗赫达联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 布雷流浪者 | 已签约 | ||
2021-11-05 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 戈尔韦联 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 北普雷斯顿U18 | 已签约 | ||
2018-08-30 | 戈尔韦联U19 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 邓多克 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 沙姆洛克流浪 | 转会 | ||
2015-01-01 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2010-01-01 | 都柏林大学 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-20 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2025-01-20 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-11-30 | 沙姆洛克流浪 | 租借结束 | ||
2024-07-04 | 朗福德城 | 租借 | ||
2024-07-03 | 沙姆洛克流浪 | 租借结束 | ||
2024-02-14 | 波希米亚人 | 已签约 | ||
2024-01-05 | 德罗赫达联 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 韦克斯福德 | 租借 | ||
2024-01-01 | 邓多克 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2023-07-06 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2023-06-25 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2023-01-28 | 韦克斯福德 | 已签约 | ||
2022-03-11 | 德罗赫达联 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2021-11-05 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2021-09-21 | 布雷流浪者 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2020-07-22 | 舒尔本 | 已签约 | ||
2019-05-01 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2018-08-30 | 戈尔韦联 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 北普雷斯顿U18 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 都柏林大学 | 转会 | ||
2015-01-01 | 邓多克 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 沙姆洛克流浪 | 已签约 | ||
2005-01-01 | 都柏林大学 | 已签约 |